設備一覧
《加工設備》
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | EV450 | エンシュウ | 40番インデックス付、 800㎜×450㎜ |
1 |
マシニングセンタ | ROBODRILL α-D14LiB5 |
FANUC | 30番 850㎜×410㎜ |
1 |
タッピングセンタ | TC-229N | brother | 30番 600㎜×300㎜ |
1 |
NC旋盤 | QuickTurn8 | Mazak | 最大加工径 φ160㎜ | 1 |
NC旋盤 | GSL-10H | TAKAMAZ | 最大加工径 φ180㎜ | 2 |
NC旋盤 | TC-20 | 滝沢鉄工所 | 最大加工径 φ250㎜ | 1 |
ターニングセンタ | SL250 | 森精機 | 最大加工径 φ390㎜ | 1 |
ボール盤 | KRDG-420P | KIRA | - | 4 |
NC制御付タップマシン | CRV-08B | KIRA | - | 1 |
多軸ボール盤 | - | - | - | 1 |
多軸ネジ切り盤 | - | - | - | 1 |
《研磨設備》
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ベルト研磨機 | BSー10A型 | 創研工業 | - | 5 |
バフレース | - | 伊藤武鉄工所 | 内1台ベルト研磨機能付き | 3 |
ベルターマシン | BGH-100 | 日立工機 | - | 2 |
《検査設備》
設備名称 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
画像寸法測定器 | IM8000 | KEYENCE | - | 1 |